Για να ξέρουμε αν βρισκόμαστε στα όρια του φυσιολογικού, πρέπει να διαχωρίζουμε τους παλμούς τις ώρες χαλάρωσης από τους μέγιστους παλμούς κατά τη διάρκεια της γυμναστικής.
Είναι καλύτερο να μετράμε τους παλμούς το πρωί, αφού έχουμε κοιμηθεί καλά, και πριν σηκωθούμε από το κρεβάτι. Τα άτομα που γυμνάζονται τακτικά και βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση έχουν ελαφρώς μειωμένους καρδιακούς παλμούς. Επίσης, οι παλμοί συνήθως αυξάνονται με το πέρασμα των χρόνων.
Δείτε τον αναλυτικό πίνακα, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία για την Καρδιά:
Ηλικία | Φυσιολογικοί παλμοί 50-85% | Μέγιστοι παλμοί 100% |
20 | 100-170 παλμοί το λεπτό | 200 παλμοί το λεπτό |
30 | 95-162 παλμοί το λεπτό | 190 παλμοί το λεπτό |
35 | 93-157 παλμοί το λεπτό | 185 παλμοί το λεπτό |
40 | 90-153 παλμοί το λεπτό | 180 παλμοί το λεπτό |
45 | 88-149 παλμοί το λεπτό | 175 παλμοί το λεπτό |
50 | 85-145 παλμοί το λεπτό | 170 παλμοί το λεπτό |
55 | 83-140 παλμοί το λεπτό | 165 παλμοί το λεπτό |
60 | 80-136 παλμοί το λεπτό | 160 παλμοί το λεπτό |
65 | 78-132 παλμοί το λεπτό | 155 παλμοί το λεπτό |
70 | 75-128 παλμοί το λεπτό | 150 παλμοί το λεπτό |
Πηγή: http://www.onmed.gr